HANOVER LANTERN
7638R3 WITH CLEAR PANELS
150W CLEAR HPS LAMP (16,000 LUMENS)
TYPE III CUTOFF REFLECTOR

TILT=NONE
 1  16000  1  31  22  1  1  0  0  0
 1  1  150
 0  5  15  25  35  45  47  55  60  62.5  65  67.5  70  72.5  75  77.5  80  82.5  85  87.5  90  95  105  115  125  135  145  155 
 165  175  180 
 0  5  15  25  35  45  55  65  69.5  75  85  90  95  105  115  125  135  145  155  165  175  180 
 120 306 1609 2298 1896 1570 1455 1130 957 881 804 670 594 498 287 191 211 211 172 153 134 134 38 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 306 1609 2336 1915 1580 1522 1139 986 900 843 756 680 594 402 249 230 211 182 153 134 134 38 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 297 1503 2260 2078 1656 1580 1637 1206 1187 1101 1005 910 833 632 249 172 115 182 153 124 134 57 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 278 1283 2375 2020 2432 2863 2030 1992 1388 1743 1475 1254 1283 1331 929 259 211 191 172 153 144 48 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 259 948 2279 2652 3648 4127 4385 2815 2968 2920 2595 2595 2710 2422 2126 622 96 67 57 57 86 86 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 239 603 1408 1580 3428 3265 3935 4261 3466 2815 3581 4261 3074 2202 2250 2193 278 77 67 57 38 19 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 211 517 1858 2116 3284 3954 4117 3734 3322 3552 3907 3830 3753 3476 2777 1369 795 153 115 134 172 86 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 191 488 2537 2825 5860 5707 5649 3878 4108 4740 4720 4740 4768 4299 2269 1982 900 345 354 335 259 144 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 172 479 2509 3112 6071 5582 5285 3897 4290 4682 4816 4778 4787 3849 2087 2030 795 412 383 354 259 105 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 144 661 2451 3485 5697 5764 4625 3907 4309 4586 4768 4500 4366 3409 1819 1762 594 316 249 259 230 67 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 115 479 1254 2241 4720 4596 4156 3897 3725 4127 4376 4021 3619 2872 1915 1187 584 498 345 354 326 96 38 29 29 19 19 19 19 0
 120 105 431 1288 1930 4505 4113 3749 3878 3552 3734 3926 3811 3121 2336 2030 1025 527 440 335 316 335 67 38 38 19 19 19 19 19 0
 120 96 440 1322 1618 4290 3629 3342 3725 3524 3437 3638 3543 2863 2106 1800 1436 498 383 297 287 335 48 38 19 19 19 19 19 19 0
 120 191 699 2336 2614 3514 3179 3016 3504 3380 3093 3198 3121 2509 1800 1494 1072 354 278 239 268 316 163 29 19 19 19 19 19 19 0
 120 278 383 2403 2729 2834 2892 2700 2901 2920 2671 2700 2604 2116 1436 1092 460 383 316 278 249 220 48 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 393 412 2432 2710 2719 2710 2403 2336 2365 2193 2087 2059 1771 1053 431 316 249 191 163 172 230 29 19 19 19 19 19 19 38 0
 120 402 527 1446 1829 1905 1848 1542 1475 1446 1379 1302 1226 1101 699 335 335 316 239 249 287 393 29 19 19 19 19 19 19 38 0
 120 230 517 1925 2241 2250 2202 2030 1858 1800 1752 1743 1733 1628 1427 833 574 507 450 431 440 259 29 19 19 19 19 19 19 38 0
 120 105 613 2279 2327 2212 2164 1953 1791 1723 1628 1532 1446 1388 1312 938 546 488 393 316 249 163 77 19 19 19 19 19 19 38 0
 120 124 661 2231 2241 2106 2059 1867 1637 1522 1360 1187 1053 910 785 546 345 268 220 191 163 115 57 19 19 19 19 19 19 48 0
 120 124 642 2183 2202 2097 2039 1676 1369 1273 1178 1005 852 709 584 488 373 287 211 153 144 96 19 19 19 19 19 19 19 19 0
 120 115 689 2202 2183 2087 2011 1647 1340 1187 1034 881 747 613 498 440 364 287 211 134 115 96 19 19 19 19 19 19 19 19 0
