HANOVER LANTERN
1237BP WITH CLEAR PANELS
150W CLEAR HPS LAMP (16,000 LUMENS)
TYPE III GLASS REFRACTOR
TILT=NONE
 1  16000  1  20  22  1  1  0  0  0
 1  1  188
 0  5  15  25  35  45  55  60  62.5  65  67.5  70  72.5  75  77.5  80  82.5  85  87.5  90 
 0  5  15  25  35  45  55  65  69.7  75  85  90  95  105  115  125  135  145  155  165  175  180 
 258 416 709 721 818 1101 1639 2118 2263 2331 2316 2268 2132 1953 1723 1498 1282 1116 1020 952
 258 491 723 736 847 1148 1754 2194 2297 2335 2300 2207 2052 1861 1622 1405 1223 1088 1004 936
 258 488 756 755 834 1069 1607 1970 2066 2097 2088 2004 1879 1696 1506 1340 1190 1081 999 943
 258 483 802 796 832 964 1326 1588 1665 1680 1659 1610 1521 1406 1282 1162 1057 981 924 882
 258 464 878 854 852 968 1399 1765 1881 1953 1964 1931 1836 1716 1535 1359 1217 1107 1040 988
 258 449 907 959 960 1078 1589 2005 2095 2114 2097 2017 1910 1759 1584 1411 1264 1149 1079 1025
 258 426 895 1035 1202 1481 2204 2816 2927 2965 2905 2763 2576 2305 2028 1770 1546 1400 1311 1237
 258 410 830 933 1205 1793 2884 3666 3817 3783 3663 3458 3193 2849 2500 2162 1888 1695 1572 1476
 258 350 771 821 1040 1586 2777 3587 3888 3961 3871 3651 3343 2970 2571 2163 1869 1644 1495 1411
 258 388 786 808 961 1261 2249 2991 3248 3388 3435 3339 3132 2813 2430 2090 1802 1601 1479 1375
 258 369 730 762 815 980 1232 1419 1474 1467 1442 1385 1300 1179 1056 938 839 767 722 698
 258 360 699 689 742 891 1306 1517 1592 1600 1555 1471 1378 1235 1082 954 840 758 707 678
 258 347 662 642 727 858 1362 1741 1924 2005 2001 1929 1820 1637 1409 1231 1076 970 907 866
 258 332 575 599 719 889 1307 1664 1835 1931 1989 1974 1889 1727 1527 1331 1177 1060 989 944
 258 318 505 596 715 940 1406 1731 1888 1992 2029 1986 1883 1720 1514 1321 1161 1042 981 935
 258 312 536 621 703 943 1445 1757 1907 1983 1983 1954 1868 1713 1510 1328 1167 1059 992 944
 258 320 563 627 671 837 1401 1799 1978 2100 2131 2090 1980 1810 1604 1408 1255 1128 1050 1001
 258 332 576 626 665 779 1147 1479 1644 1785 1876 1899 1862 1752 1586 1394 1242 1116 1032 984
 258 346 582 634 665 755 1034 1278 1407 1503 1541 1539 1486 1384 1249 1114 996 907 842 805
 258 362 583 638 659 745 986 1174 1270 1350 1399 1408 1378 1300 1190 1066 958 870 809 772
 258 363 577 638 653 729 973 1147 1235 1306 1341 1339 1303 1223 1113 1001 904 823 769 736
 258 405 593 639 652 753 1027 1222 1299 1352 1372 1340 1281 1176 1054 946 857 790 747 717
